top of page

Wheel Type | Part # | Model | Size |
|---|---|---|---|
REEL GRINDER WHEELS - SPIN/RELIEF STONES & RBG WHEELS | 3700077 | 450, 377 RBG | 8 x 1 x 5/8 |
3700363 | 388 & 398 Single Blade Gr. | 6 x 3/8 x 1/2 | |
3700086 | Spin: 650/652/653, 630/632/633 | 3.5 x 1 x 1/2 | |
3700087 | Relief: 650/652/653, 630/632/633 | 5 x 3/8 x 1/2 | |
3700088 | Relief: 650/652/653, 630/632/633 | 3/5 x 3/8 x 1/2 | |
3700089 | Spin: 650/652/653, 630/632/633 | 5 x 1 x 1/2 | |
3700090 | Spin & Relief: 3096, 600, 396, 618 | 6 x 3/4 x 1/2 | |
3700091 | Relief: 388, 396, 3096, 600, 605, 618 | 6 x 3/8 x 1/2 | |
3700095 | Spin: 605, 618 | 6 x 1 x 1/2 | |
O5720 | Spin: 622 | 6 x 2.75 x 1.5 | |
BEDKNIFE GRINDER WHEELS - STRAIGHT & FLAIRED & RBG CUPWHEEL | 3700060 | 3084, 610 | 6/3.3 x 2 x 0.627 Flaring |
3700062 | 3084, 610 | 6/3.3 x 2 x 0.627 Flaring | |
3700065 | 610 | 7/3 x 2 x 0.627 Flaring | |
3700067 | 384, 388, 3096, 600, 396, 670, 660, 661 | 6/4 x 1 x 1.25 Flaring | |
3700265 | 384, 388, 3096, 600, 396, 670, 660, 661 | 6 x 1 x 1.25 Straight | |
3700266 | 384 | 6 x 1 x 1.25 Straight | |
3700268 | 3084, 610, 660, 670, 672, 673, 661 | 6 x 2 x 0.627 Straight | |
3700411 | 3084, 610, 660, 670, 672, 673, 661 | 6 x 2 x 1.25 Straight | |
3700696 | 3084, 610, 660, 670, 672, 673, 661 | 6 x 1.5 x 0.62 Straight | |
3700046 | 460, 465 RBG Cup Wheels | 5 x 2 x 1.252 Straight Cup | |
GRINDING WHEEL DRESSING & SHAPING TOOLS | 3572426 | Cleaning Stick for Borazon 3700696 | |
3702508 | Dressing Brick .75 x .75 x 3 | ||
3702086 | Diamond Tip For Dresser Attach. MODEL: 670,672,673 | ||
6109015 | Diamond Tip For Dresser Attach. MODELS: 650, 630, 600, 610, 388, 384 |
bottom of page
